| Typ: | Leichtkraftfahrzeug |
| Sitzplätze: | 2 |
| Max. Geschwindigkeit: | 45 km/h |
| Version: | Diesel DCI-tronic CommonRail |
| Typ: | Diesel Zweizylinder 4 Takt |
| Motorblock: | Aluminium mit OHC |
| Hubraum: | 440 ccm |
| Bohrung/Hub: | 68 mm x 60,6 mm |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 4kW bei 3400 U/min-1 |
| Drehmoment: | 21 Nm bei 1800 U/min-1 |
| Höschstdrehzahl: | 3400 U/min-1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | direkte Einspritzung, elektronisch geregelt |
| Batterie: | 12 Volts - 40 Ah - 320 A |
| Lichtmaschine: | 55 A - 480 W |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 17,5l |
| Getriebe: | Automatikgetriebe durch Variator |
| Schaltung: | Dual Drive, Vor- und Rückwärts |
| Verbrauch: | 2,9 Liter / 100 km* |
| CO2 (g/km): | Kategorie A: 75,5 g/km* |
| * Die Prüfungen wurden durch ein unabhängiges Unternehmen auf einem Rollenprüfstand nach Prüfrichtlinie ECE R47 definiert durch die Norm 2002/51/CE (Homologation Leicht-KFZ Kategorie leicht und schwer) geprüft. |
| Typ: | Aluminium-Monoblock mit strukturellen Verstärkungen |
| Vorderradaufhängung: | MacPherson Federbeine |
| Hinterradaufhängung: | Einzelrad Aufhängung |
| Wenderadius: | 4,70 m |
| Felgen: | 15 Zoll, Aluminium |
| Reifen: | 155 / 60 R15 |
| Vorne: | Scheiben, Ø 220 mm |
| Hinten: | Scheiben, Ø 180 mm |
| Ellenbogenfreiheit: | 1.290 mm |
| Kofferraum (B/T/H): | 920 / 1.020 / 980 mm |
| Kofferraum Volumen: | 0,47m3 unter der Heckablage / 0,77m3 ohne der Heckablage |
| Höhe der Ladekante: | 640 mm |
| Leergewicht: | 350 kg |
| Gewicht fahrbereit: | 400 kg |